• Masterclass 2.0: evolution in Real Practice

Masterclass 2.0: evolution in Real Practice

Masterclass 2.0: evolution in Real Practice

Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020).

Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020).

Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020).

Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020).

Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020). Faculty | Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020).

Faculty | Masterclass 2.0: evolution in Real Practice

  • Roberto Bordonaro, ARNAS Garibaldi Catania;
  • Carlo Carnaghi, Humanitas Istituto Clinico Catanese, Catania;
  • Alfredo Colombo, Casa di Cura Macchiarella, Palermo;
  • Stefano Cordio, ASL 7, Ragusa;
  • Marco Messina, ARNAS Civico Palermo;
  • Giuseppe Novello, Policlinico di Catania;
  • Sabrina Paratore, ARNAS Garibaldi Catania;
  • Nicola Silvestris, AOU “Gaetano Martino”, Messina.
Faculty

Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana. Nel 2020, sono attese circa 43.700 nuove diagnosi, 23.400 fra i maschi e 20.300 fra le femmine; 21.600 i decessi (dati AIRTUM/AIOM 2020).

La sopravvivenza è andata sensibilmente migliorando negli anni recenti grazie ai progressi nei trattamenti e all'introduzione dello screening. Il 65% delle persone colpite da un tumore del colon-retto risulta in vita a 5 anni dalla diagnosi, e sono oltre 500.000 le persone in Italia che hanno avuto in passato una diagnosi di carcinoma colorettale. La prognosi sfavorevole di questa neoplasia è legata soprattutto al ritardo diagnostico giacché la maggior parte è diagnosticata in uno stadio localmente avanzato/metastatico.

L’introduzione dello screening nazionale per l’identificazione dei precursori e la diagnosi precoce dei tumori del colon-retto mediante la ricerca del sangue occulto nelle feci insieme al progresso dei trattamenti hanno prodotto un significativo miglioramento nelle percentuali di guarigioni e nella sopravvivenza in questa patologia neoplastica. Per i tumori localizzati (stadio I-III) è indicata la chirurgia resettiva per via laparoscopica o laparotomica. Per i tumori del retto medio-basso localmente avanzati la chirurgia deve essere preceduta da chemioradioterapia long course pre-operatoria o in casi selezionati da radioterapia short course preoperatoria, alla chirurgia fa seguito una chemioterapia adiuvante. Nei tumori metastatici (stadio IV) per la scelta della terapia è richiesta la caratterizzazione molecolare del pezzo operatorio o della biopsia al fine di valutare lo stato mutazionale di RAS (KRAS, NRAS) e BRAF. Tumori RAS e BRAF wild type si riscontrano nel 35-40% dei casi. Il risultato dell’esame dei RAS, normalmente disponibile in circa una decina di giorni, valuta i geni KRAS e NRAS, indicando se tali geni sono presenti allo stato normale (o wild-type) o mutato. Lo stato normale dei geni KRAS e NRAS indica che il paziente ha maggiori probabilità di rispondere a una terapia a base di anticorpi monoclonali anti-EGFR.

L’evento educazionale “MASTERClass Evolution 2.0 in Real Practice” si pone come obiettivo quello di fornire indicazioni sul management del paziente con tumore del colon retto e di condividere gli update dai più recenti congressi internazionali, con un focus sull’impatto dei nuovi dati nelle varie linee di trattamento ed un approfondimento dedicato all’importanza della caratterizzazione molecolare nella pratica clinica.

  • Roberto Bordonaro, ARNAS Garibaldi Catania;
  • Carlo Carnaghi, Humanitas Istituto Clinico Catanese, Catania;
  • Alfredo Colombo, Casa di Cura Macchiarella, Palermo;
  • Stefano Cordio, ASL 7, Ragusa;
  • Marco Messina, ARNAS Civico Palermo;
  • Giuseppe Novello, Policlinico di Catania;
  • Sabrina Paratore, ARNAS Garibaldi Catania;
  • Nicola Silvestris, AOU “Gaetano Martino”, Messina.
ECM

N. crediti formativi: 6
ID ECM evento: 150 - 403407

Destinatari
Medico chirurgo specialista in: Dermatologia e venereologia, Oncologia, Chirurgia generale, Anatomia patologica; Biologo


Ref. Marina Lunghi
e-mail: marina.lunghi@effetti.it

×

Cookie Policy

 

Accetto

×

Customized Window Icon